型號
Type
|
流量 L/H
Flow
capacity: l/H
|
壓力 BAR
Max working
pressure:Bar
|
沖程頻率
N/M
|
吸程 M
Suction height
of the water:meter
|
重量 KG
Net weight:KG
|
功率
Power
consumption:W
|
電源
Standard
voltage
|
DP-02-07-L | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
DP-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
DP-03-07-L | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
DP-06-05-L | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
DP-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
DP-09-02-L | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
DP-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
DP-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
DP-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
DP-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
DP-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
DP-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
深圳市慧聰源環保科技有限公司專注于純水設備,超純水設備,工業純水設備,軟化水設備,廢水處理設備,廢氣處理,計量泵,PH電極,隔膜計量泵,水處理藥劑,水處理配件等,歡迎您咨詢!
深圳市慧聰源環保科技有限公司 版權所有 粵ICP備08108992號-1